<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>ecA-arts</title>
	<atom:link href="http://www.eca-arts.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eca-arts.net</link>
	<description>Économies Créatives en Aquitaine autour des filières Arts / Culture</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Mar 2011 16:40:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Panoramas de la Culture Multimédia</title>
		<link>http://www.eca-arts.net/?p=298</link>
		<comments>http://www.eca-arts.net/?p=298#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 16:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eca-arts.net/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Aller directement sur la carte (sources bibliographiques: Wolf Lieser / Digital Art)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe width="600" height="400" frameborder="0" scrolling="no" class="mindmeister-presentation mindmeister-presentation-id-87187595" src="http://www.mindmeister.com/maps/public_map_shell/87187595?width=600&height=400&zoom=0"></iframe>
<p><a href="http://www.mindmeister.com/maps/show/87187595" target="_blank">Aller directement sur la carte</a></p>
<p>(sources bibliographiques: <a href="http://www.decitre.fr/livres/Digital-art.aspx/9783833153471" target="_blank">Wolf Lieser / Digital Art</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eca-arts.net/?feed=rss2&#038;p=298</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Histoire de la Culture Multimédia : Mise en perspective du Stop Motion</title>
		<link>http://www.eca-arts.net/?p=296</link>
		<comments>http://www.eca-arts.net/?p=296#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 16:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formations]]></category>
		<category><![CDATA[créativité]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eca-arts.net/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Stop Motion on Dipity.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="dipity_embed" style="width:600px"><iframe width="600" height="400" src="http://www.dipity.com/geraldelbaze/Stop-Motion/?mode=embed&#tl" style="border:1px solid #CCC;"></iframe>
<p style="margin:0;font-family:Arial,sans;font-size:13px;text-align:center"><a href="http://www.dipity.com/geraldelbaze/Stop-Motion/">Stop Motion</a> on <a href="http://www.dipity.com/" />Dipity</a>.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eca-arts.net/?feed=rss2&#038;p=296</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journée &#171;&#160;Economie de la Créativité&#160;&#187; CapSciences / Ville de Bordeaux</title>
		<link>http://www.eca-arts.net/?p=277</link>
		<comments>http://www.eca-arts.net/?p=277#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 10:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eca-arts.net/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Les imaginaires du savoir, une rencontre sur le numérique et la mise en scène du savoir Vendredi 18 mars 2011 à 9h30 à Cap Sciences Hangar 20, quai de Bacalan, Bordeaux Programme 9h30 : Accueil des participants Préambule : Les enjeux de l’économie créative par Josy Reiffers, adjoint au maire de Bordeaux Présentation de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><big><a href="http://www.eca-arts.net/wp-content/uploads/2011/02/affiche_web_2.png"><img class="alignleft size-full wp-image-278" style="margin: 6px;" title="affiche_web_2" src="http://www.eca-arts.net/wp-content/uploads/2011/02/affiche_web_2.png" alt="" width="198" height="281" /></a>Les imaginaires du savoir,</big><br />
une rencontre sur le numérique et la mise en scène du savoir</p>
<p><big>Vendredi 18 mars 2011<br />
à 9h30<br />
</big><big><small>à Cap Sciences</small><br />
</big><small>Hangar 20, quai de Bacalan, Bordeaux</small><br />
<small>Programme</small></p>
<p><small>9h30 : Accueil des participants<br />
Préambule :<br />
Les enjeux de l’économie créative par Josy Reiffers, adjoint au maire de Bordeaux</small></p>
<p><small>Présentation de la journée par Bernard Alaux, directeur de Cap Sciences et Jean-Alain Pigearias, chef de projet capsciences.num<br />
10h15 : Atelier 1 : Une réalité de la mise en scène du savoir via le numérique<br />
12h : Pause déjeuner<br />
13h30 : Atelier 2 : Mettre en scène avec le numérique : compétences et exigences<br />
15h15 : Pause café<br />
16h : Atelier 3 : Imaginer des mises en scène du savoir avec le numérique<br />
18h : Cocktail</p>
<p></small></p>
<p><small></small></p>
<p><small>Consulter l’ensemble du programme sur <a href="http://studio.cap-sciences.net/" target="_blank">http://studio.cap-sciences.net/</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eca-arts.net/?feed=rss2&#038;p=277</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>44.8602982 -0.5537638</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Institut des Deux Rives: Economie Créative</title>
		<link>http://www.eca-arts.net/?p=268</link>
		<comments>http://www.eca-arts.net/?p=268#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 09:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentations]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[créativité]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[groupement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eca-arts.net/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Ce livre s’adresse à tous les acteurs économiques, politiques, sociaux et culturels engagés dans le renouveau économique et identitaire de leur territoire. A travers 50 mots-clés et une quinzaine de témoignages de personnalités, l’ouvrage dresse le portrait de l’économie créative, un nouveau concept qui réunit divers secteurs économiques et culturels fondés sur les talents, l’imagination, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.eca-arts.net/wp-content/uploads/2011/02/arton7282-8ef79.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-269" style="margin: 6px;" title="arton7282-8ef79" src="http://www.eca-arts.net/wp-content/uploads/2011/02/arton7282-8ef79.jpg" alt="" width="157" height="240" /></a>Ce livre s’adresse à tous les acteurs économiques, politiques, sociaux et culturels engagés dans le renouveau économique et identitaire de leur territoire.</strong></p>
<p><span id="more-268"></span></p>
<p>A travers 50 mots-clés et une quinzaine de témoignages de personnalités, l’ouvrage dresse le portrait de l’économie créative, un nouveau concept qui réunit divers secteurs économiques et culturels fondés sur les talents, l’imagination, la création et les ressources individuelles. L’accent est mis sur les enjeux de l’économie créative pour les territoires et les villes.</p>
<p>« L’économie créative » est une nouvelle réalité qui assemble différents secteurs d’activités économiques et culturels fondés sur les talents, l’imagination, la création et les ressources individuelles et collectives de ses acteurs. Elle traduit la valeur et la richesse extraordinaire produites par la créativité : régénération urbaine, lien social, image, attractivité, tourisme et… revitalisation de l’économie traditionnelle.</p>
<p>Comment certaines villes comme Londres et Montréal ont-elles réussi à faire fusionner créativité et sens des affaires pour arriver à la revitalisation que l’on connaît ? La culture, traditionnellement considérée à l’aune des coûts, serait-elle en train de devenir une dimension fertile de l’économie ? Les bénéfices de l’économie créative ne dépassent-ils pas largement la simple croissance du PIB ?</p>
<p>L’Institut des Deux Rives se propose d’éclairer les perspectives et les opportunités en jeu notamment au travers d’une cinquantaine de mots-clés et d’une quinzaine de témoignages de personnalités.</p>
<p>Cet ouvrage a été réalisé collectivement par les membres de l’Institut des Deux Rives, « think tank » fondé à Bordeaux par Georges Viala avec l’ambition de nourrir le débat public par des propositions concrètes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eca-arts.net/?feed=rss2&#038;p=268</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation Eco Créa (OpenDays 2010)</title>
		<link>http://www.eca-arts.net/?p=262</link>
		<comments>http://www.eca-arts.net/?p=262#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 09:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frottements]]></category>
		<category><![CDATA[présentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eca-arts.net/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;occasion de l&#8217;Année européenne de la Créativité et de l’Innovation, le Conseil Régional d&#8217;Aquitaine a organisé le Vendredi 23 octobre 2009 un colloque européen autour de l’économie créative : « Les vendanges de la créativité dans les Régions » A cette occasion Médias-Cité a été invité à donner sa vision et ses pistes de travail en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l&#8217;occasion de l&#8217;Année européenne de la Créativité et de l’Innovation, le Conseil Régional d&#8217;Aquitaine a organisé le Vendredi 23 octobre 2009 un colloque européen autour de l’économie créative : « <a href="http://aquitaine.fr/IMG/pdf/Opendayseconomiecreative.pdf" target="_blank">Les vendanges de la créativité dans les Régions</a> »</p>
<p>A cette occasion Médias-Cité a été invité à donner sa vision et ses pistes de travail en matière d&#8217;économies créatives. Nous vous présentons ici le Prezi présenté (&#8230;) pour l&#8217;occasion.<span id="more-262"></span></p>
<p><object id="prezi_f3cc6024d159a97df7e89ff091bab9eac1ebdc86" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="550" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="prezi_f3cc6024d159a97df7e89ff091bab9eac1ebdc86" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="prezi_id=f3cc6024d159a97df7e89ff091bab9eac1ebdc86&amp;lock_to_path=0&amp;color=ffffff&amp;autoplay=no&amp;autohide_ctrls=0" /><param name="src" value="http://prezi.com/bin/preziloader.swf" /><embed id="prezi_f3cc6024d159a97df7e89ff091bab9eac1ebdc86" type="application/x-shockwave-flash" width="550" height="400" src="http://prezi.com/bin/preziloader.swf" flashvars="prezi_id=f3cc6024d159a97df7e89ff091bab9eac1ebdc86&amp;lock_to_path=0&amp;color=ffffff&amp;autoplay=no&amp;autohide_ctrls=0" bgcolor="#ffffff" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" name="prezi_f3cc6024d159a97df7e89ff091bab9eac1ebdc86"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eca-arts.net/?feed=rss2&#038;p=262</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Essai de Cartographie des Economies Créatives</title>
		<link>http://www.eca-arts.net/?p=256</link>
		<comments>http://www.eca-arts.net/?p=256#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 09:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frottements]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[créativité]]></category>
		<category><![CDATA[fédération]]></category>
		<category><![CDATA[groupement]]></category>
		<category><![CDATA[représentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eca-arts.net/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Voici une première tentative pour localiser les différents acteurs impliqués dans les questions d&#8217;économies créatives en Aquitaine. Très logiquement, elle est pour l&#8217;heure parcellaire, elle pourra être complété au fur et à mesure des repérages. Lien direct]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici une première tentative pour localiser les différents acteurs impliqués dans les questions d&#8217;économies créatives en Aquitaine. Très logiquement, elle est pour l&#8217;heure parcellaire, elle pourra être complété au fur et à mesure des repérages.</p>
<p><span id="more-256"></span><iframe width="600" height="400" frameborder="0" scrolling="no" class="mindmeister-presentation mindmeister-presentation-id-83476919" src="http://www.mindmeister.com/maps/public_map_shell/83476919?width=600&height=400&zoom=0"></iframe></p>
<p><a href="http://www.mindmeister.com/maps/show/83476919" target="_blank">Lien direct</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eca-arts.net/?feed=rss2&#038;p=256</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;industrie musicale se meurt&#8230; les chiffres à l&#8217;appui</title>
		<link>http://www.eca-arts.net/?p=251</link>
		<comments>http://www.eca-arts.net/?p=251#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 18:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veille Stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[disque]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[label]]></category>
		<category><![CDATA[support]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eca-arts.net/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[L’industrie du disque se meurt à petit feu. Ce n’est pas vraiment nouveau, mais le graphique ci-contre a le mérite d’illustrer la nature et l’importance des dégâts de manière très nette : il montre que la musique numérique ne suffit pas à compenser l’hémorragie. Les maisons de disques ont été bien trop lentes à réagir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eca-arts.net/wp-content/uploads/2011/02/xlarge_deathofmusicindustry.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-252" style="margin: 6px;" title="xlarge_deathofmusicindustry" src="http://www.eca-arts.net/wp-content/uploads/2011/02/xlarge_deathofmusicindustry-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>L’industrie du disque se meurt à petit feu.</p>
<p>Ce n’est pas vraiment nouveau, mais le graphique ci-contre a le mérite d’illustrer la nature et l’importance des dégâts de manière très nette : il montre que la musique numérique ne suffit pas à compenser l’hémorragie.</p>
<p><span id="more-251"></span>Les maisons de disques ont été bien trop lentes à réagir et à bien vouloir s’adapter au monde numérique moderne, et elles en paient aujourd’hui le prix fort.</p>
<p>Certains auteurs en ont tiré les conséquences et ont choisi de voler de leurs propres ailes, en vendant directement leurs productions aux internautes, tandis que les CD finissent de plus en plus en épouvantails à moineau.</p>
<p><em>[via Gizmodo via Ed Cotton via Business Insider]</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eca-arts.net/?feed=rss2&#038;p=251</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groupe d&#8217;Intérêt Scientifique Culture – Médias &amp; Numérique</title>
		<link>http://www.eca-arts.net/?p=245</link>
		<comments>http://www.eca-arts.net/?p=245#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 18:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regards]]></category>
		<category><![CDATA[créativité]]></category>
		<category><![CDATA[culturel]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[groupement]]></category>
		<category><![CDATA[scientifique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eca-arts.net/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[source: blog du GIS Le développement du numérique a un impact important sur la production, la conservation et la diffusion des œuvres, produits et services culturels, sur les pratiques du public, et sur les modèles juridiques. Ces mutations font sentir leurs effets, au premier chef, sur l’économie de la culture et de la communication. L’importance [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eca-arts.net/wp-content/uploads/2011/02/giffard.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-246" style="margin: 6px;" title="giffard" src="http://www.eca-arts.net/wp-content/uploads/2011/02/giffard-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><a href="http://gisnumerique.wordpress.com/" target="_blank"><em>source: blog du GIS</em></a></p>
<p>Le développement du numérique a un impact important sur la production, la conservation et la diffusion des œuvres, produits et services culturels, sur les pratiques du public, et sur les modèles juridiques. Ces mutations font sentir leurs effets, au premier chef, sur l’économie de la culture et de la communication.</p>
<p><span id="more-245"></span>L’importance de ce processus impose une recherche scientifique de haut niveau, approfondie et régulière, conduite sur le long terme. La visibilité et la reconnaissance d’un tel programme de recherche sont un enjeu scientifique décisif, et peuvent contribuer aux stratégies des acteurs politiques, industriels, culturels et sociaux.</p>
<p>Dans cette perspective, le groupement d’intérêt scientifique Culture-Médias&amp;Numérique vise à constituer une plate-forme partagée de programmes de recherche en sciences humaines et sociales, disposant de la taille suffisante, capable de soutenir et de rapprocher les chercheurs et les équipes qui, au sein des laboratoires, travaillent sur ces thématiques, en relation avec des partenaires privés et publics.</p>
<p>En tant que programme scientifique, il vise à atténuer la segmentation disciplinaire, qui, même si elle s’atténue sur certaines questions relatives aux enjeux du numérique, demeure un frein important à la recherche comme à l’analyse stratégique. La complexité de la réflexion sur l’évolution des questions de concurrence illustre bien la double dimension, pratique et théorique, de cette difficulté. Un tel programme doit donc associer des compétences issues de champs disciplinaires complémentaires, résolument ouvertes sur la recherche internationale, adossées à des compétences technologiques, et à un partenariat avec des acteurs aussi bien privés que publics. Ce programme doit avoir la taille critique au plan européen et international, aussi bien pour la recherche que pour l’expérimentation.</p>
<p>Le Groupement d’Intérêt Scientifique permettra aussi aux équipes de recherche de coopérer dans un cadre régulier avec des acteurs de premier plan du domaine, qu’ils soient publics comme le Ministère de la Culture et de la Communication, privés, comme la société Médiamétrie, des départements de recherche d’entreprise comme celui de France Télécom, ou des clusters comme Cap Digital.</p>
<p>Le Groupement d’Intérêt Scientifique « Culture-Médias&amp;Numérique » a été créé le 25 janvier 2011. A cette date, il rassemble quinze partenaires : le Conservatoire national des arts et métiers, l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales, l’Ecole Polytechnique, l’Ecole Télécom Paris Tech ENST, la Fondation nationale des sciences politiques, le Groupe ESSEC, l’Université Panthéon Assas de Paris 2, l’Université Vincennes Saint Denis de Paris 8, l’Université Sud de Paris 11, l’Université Nord de Paris 13, l’Université Paris Est Marne-la -Vallée, le ministère de la Culture et de la Communication (DEPS), les sociétés Médiamétrie et France Télécom, l’association Cap Digital. D’autres organismes devraient bientôt rejoindre le groupement qui, ainsi constitué, couvre son champ d’investigation de manière consistante en économie, droit, sociologie, info-com.</p>
<p>Consulter également <a href="http://www.culture.gouv.fr/culture/editions/documents/cr121_p19-20_PChantepie.pdf" target="_blank">ce numéro du DEPS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eca-arts.net/?feed=rss2&#038;p=245</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philippe Aigrain: Internet &amp; Création</title>
		<link>http://www.eca-arts.net/?p=238</link>
		<comments>http://www.eca-arts.net/?p=238#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 17:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regards]]></category>
		<category><![CDATA[contribution]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[publication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eca-arts.net/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Internet et création ont partie liée, les échanges culturels alimentant la gigantesque expansion d&#8217;internet qui à son tour offre un espace à de nouvelles formes d&#8217;arts et d&#8217;expressions. Alors que certains n&#8217;y voient que destruction et anéantissement de la création, arc-boutés sur leur modèle de l&#8217;industrie culturelle de masse, Philippe Aigrain nous propose une autre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eca-arts.net/wp-content/uploads/2011/02/internet_et_creation_thumb.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-239" style="margin: 6px;" title="internet_et_creation_thumb" src="http://www.eca-arts.net/wp-content/uploads/2011/02/internet_et_creation_thumb.jpg" alt="" width="138" height="200" /></a>Internet et création ont partie liée, les échanges culturels alimentant la gigantesque expansion d&#8217;internet qui à son tour offre un espace à de nouvelles formes d&#8217;arts et d&#8217;expressions. Alors que certains n&#8217;y voient que destruction et anéantissement de la création, arc-boutés sur leur modèle de l&#8217;industrie culturelle de masse, Philippe Aigrain nous propose une autre vision.</p>
<p>Cet ouvrage défend la liberté des échanges entre internautes et un financement de la création. Il nous livre un véritable plaidoyer pour changer notre regard sur l&#8217;internet et développe des propositions concrètes pour organiser leur futur commun.</p>
<p>Corrigeant et affinant la Licence Globale de 2005, ces propositions seront nécessairement au coeur des débats de demain.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Internet &amp; Création&nbsp;&raquo; ne s&#8217;adresse pas qu&#8217;aux auteurs et artistes, producteurs et éditeurs ou aux internautes novices et aguerris. Il est à destination de tous, hommes et femmes qui veulent comprendre ce monde en pleine mutation où l&#8217;art et la culture seront demain dans nos mains et seront ce que nous en ferons.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/xgtaxw" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="360" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/xgtaxw" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<strong><a href="http://www.dailymotion.com/video/xgtaxw_090506-tv-f3-p-aigrain-f-lalanne-sur-l-hadopi_news" target="_blank">090506 [TV] F3 &#8211; P.Aigrain, F.Lalanne sur l&#8217;Hadopi</a></strong><br />
<em>envoyé par <a href="http://www.dailymotion.com/Framatube" target="_blank">Framatube</a>. &#8211; <a href="http://www.dailymotion.com/fr/channel/news" target="_blank">L&#8217;info video en direct.</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eca-arts.net/?feed=rss2&#038;p=238</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La FEPPIA</title>
		<link>http://www.eca-arts.net/?p=231</link>
		<comments>http://www.eca-arts.net/?p=231#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 16:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acteurs]]></category>
		<category><![CDATA[autoproduction]]></category>
		<category><![CDATA[disque]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[fédération]]></category>
		<category><![CDATA[indépendant]]></category>
		<category><![CDATA[label]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[support]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eca-arts.net/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Fondée en octobre 2007, la Fédération des Éditeurs et Producteurs Phonographiques Indépendants d’Aquitaine, regroupe aujourd&#8217;hui 30 structures professionnelles de la filière, installées sur l’ensemble du territoire et couvrant l’ensemble du champ esthétique des musiques actuelles. Ces « labels » ont adopté une voie difficile et exigeante en accompagnant des artistes et des esthétiques singulières. Ils [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eca-arts.net/wp-content/uploads/2011/02/feppia.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-232" style="margin: 6px;" title="feppia" src="http://www.eca-arts.net/wp-content/uploads/2011/02/feppia-210x300.jpg" alt="" width="210" height="300" /></a>Fondée en octobre 2007, la Fédération des Éditeurs et Producteurs Phonographiques Indépendants d’Aquitaine, regroupe aujourd&#8217;hui 30 structures professionnelles de la filière, installées sur l’ensemble du territoire et couvrant l’ensemble du champ esthétique des musiques actuelles.<span id="more-231"></span></p>
<p>Ces « labels » ont adopté une voie difficile et exigeante en accompagnant des artistes et des esthétiques singulières. Ils ont choisi de réagir collectivement, pour exposer le rôle des producteurs dans la création musicale à l’heure ou la dévalorisation de la musique et par extension leur activité est quotidienne.</p>
<p>La fédération développe des partenariats autour de la promotion des oeuvres et aussi des acteurs de la filière et soutient par la création de nouveaux outils la diffusion et la circulation des productions ;</p>
<p>Les premiers partenariats nous ont permis</p>
<p>-    de renouer les relations avec les disquaires avec le soutien du Calif, (Club Action des Labels Indépendants Français), de soutenir les disquaires existants et de favoriser la création de nouvelle boutique dans la région.</p>
<p>-    d&#8217;alimenter une nouvelle plateforme régionale, vitrine sonore et  espace de vente numérique et par correspondance ;   1d-aquitaine.com  réalisé par cd1d.com</p>
<p>-    de recréer de nouveaux espaces disques avec le relais de l’Association des Librairies Atlantiques et de renouveler les perspectives de diffusion des œuvres phonographiques en librairie.</p>
<p>-    de réaliser de nouveaux supports de communication pour annoncer les nouvelles sorties de disques dont l&#8217;exposition est relayé dans toute l&#8217;aquitaine par les salles de concerts membres du RAMA, (Réseau Aquitain des Musiques Actuelles) et le réseau d&#8217;espaces culturels lié à l&#8217;OARA (Office Artistique de la Région Aquitaine).</p>
<p>-    de diffuser des playlists trimestrielles auprès d&#8217;une dizaine de radios locales membres de la FARL (Fédération Aquitaine des Radios Libres).</p>
<p>Les labels animent la fédération afin de répondre aux nouveaux enjeux tant économiques que technologiques, dans une logique d’intérêt général.</p>
<p>Labels &gt;&gt; Alba Musica / Amor Fati / Agorila / Alienor Records-Platinum-Cornflakes Zoo /Bordeaux Rock / Banzai Lab / Boxon Records / Cip Audio / Clac ! Recods / Cristal Musique /Composit Music / Daqui / Da Skud Rekordz / Hors-Normes ! Productions / Noir Desir Musique / M’a Prod &#8211; Soulbeats / Menestrers Gascons / Ouie-Dire / Psalmus / Sabor Discos / Some Produkt / Talitres / Ter A Terre / Trois Quatre! / Vicious Circle &lt;&lt;</p>
<p>Membres Associes &gt;&gt; After Before / Ariane Productions / Collectif Ça-I / Impulse / Jaba / Melodinote / Rama / ZF Records &lt;&lt;&lt;&lt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eca-arts.net/?feed=rss2&#038;p=231</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

